| Ağırlık | Birim | |
|---|---|---|
| Yüksüz araç ağırlığı | 1420 | kg |
| İzin verilen maksimum araç ağırlığı | 1850 | kg |
| Eş zamanlı elektrik motoru | Birim | |
| Maksimum güç / Maksimum motor devri | 140(188)/13000 | kW(hp)/rpm |
| Nominal çıkış gücü / Nominal motor devri | 65(87.16)/1308 | kW(hp)/rpm |
| Maksimum motor torku | 300 | Nm |
| Performans | Birim | |
| Maksimum hız (Yazılımla Limitlenmiş) | 150 | km/sa |
| 0-60 km/h Hızlanma süresi | 5 | s |
| 0-100 km/h Hızlanma süresi | 7.7 | s |
| Enerji tüketimi | Birim | |
| Birleşik | 14 | kWsa/100 km |
| Yüksek voltajlı batarya | Birim | |
| Pil tipi / Maksimum batarya kapasitesi | Li-Ion/52,6 | kWsa |
| Menzil | 350 | km |
| Şarj süresi | Birim | |
| Şarj süresi (Doğru akım, hızlı şarj, %80) | 30 | dk |
| Şarj süresi (Alternatif akım, hızlı şarj, %90) | 4 | sa |
| Şarj süresi (Alternatif akım, Standart şarj kablosu ile, %90) | 7 | sa |
| Jant-lastik | Birim | |
| Lastik ölçüleri | 175/60R19 86Q | |
| Jant çapı | 19 | inch |
| Jant genişliği | 5.5 | inch |
| Bağlantı merkezi çapı | 112 | inch |
| Öteleme miktarı | 43 | inch |
| Merkez deliği çapı | 66,6 | inch |
| Renk seçenekleri | Kalp Kırmızısı, Ada Mavisi, Kumsal Sarısı, Gökyüzü Mavisi, Taş Grisi | |
B9 Features and Specs